El Ayuntamiento de Almagro ha creado un bono turístico que permite conocer a precio reducido todos los espacios gestionados por el consistorio.
El Corral de Comedias, el Almacén de Fúcares, la Iglesia de San Agustín, el Museo del Encaje y la Blonda, el Teatro Municipal y el Claustro de los Dominicos. A partir de ahora los visitantes de nuestro pueblo podrán visitar y conocer estos espacios por 9 euros (6,50 euros tarifa reducida) o 12 euros si se incluye la visita teatralizada del Corral de Comedias (8,50 euros tarifa reducida).
Almagro es uno de los destinos preferidos en Castilla-La Mancha. Según los datos de la alcaldía, el año pasado nuestro municipio fue la villa más visitada en la provincia de Ciudad Real y la tercera en toda la región. Más de 97.000 personas pasaron en 2015 por el Corral de Comedias, 21.000 visitaron el Almacén de los Fúcares (o Fugger) y 15.000 aprovecharon su estancia en Almagro para ver la Iglesia de San Agustín.
Ahora, si se deciden por el bono turístico, todos ellos podrán visitar por tan sólo 1 euro más los otros tres edificios gestionados por el Ayuntamiento: El Museo del Encaje, que exhibe piezas únicas realizadas artesanalmente de siglo XIX y XX, el Claustro de los Dominicos, que es una joya de la arquitectura española, y el Teatro Municipal.
En cuanto a las entradas individuales, la visita al Corral de Comedias será de 4 € con audioguía (3 € entrada reducida) y 7 € visita teatralizada (5 € entrada reducida). Los demás espacios turísticos tienen un precio de 2 € (1,5 € entrada reducida).
Tienen reducción de precio los grupos mayores de 15 personas, los jubilados, los mayores de 65 años, los menores de 8 a 12 años y, como novedad, los desempleados. Los niños menores de 8 años no pagan. El Espacio de Arte Contemporáneo, también gestionado por el Ayuntamiento, es gratis.
El Ayuntamiento también pondrá en marcha una aplicación informática para móviles que ofrecerá al viajero información de todos los monumentos de Almagro y sobre dónde comer y tapear. Para saber donde dormir no hará falta una app: El mejor hotel de Almagro se llama «Retiro del Maestre«.
Empresa beneficiaria de las subvenciones de la Diputación de Ciudad Real: Convocatoria de Subvenciones para Empresas y otras entidades – Promoción Económica – Convocatoria de apoyo a la transformación digital en el mundo empresarial de la provincia de Ciudad Real – Año 2020.Proyecto incentivado por el plan Ciudad Real Activa. Plan para la recuperación socioeconómica de la provincia Objetivo del proyecto: Conseguir un tejido empresarial más competitivo.
Razón social del solicitante: RETIRO DEL MAESTRE, S.L.
Nº Exp del proyecto/actividad: DPCR2020/69435
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_NXS0Z75BCH | 2 years | Google Analytics sets this cookie to count the number of site visitors, by tracking previous visits. |
_ga_Z5LB3XSD17 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
WhatsApp us