Ya estamos oficialmente en otoño: El paisaje cambia de color, algunos árboles pierden sus hojas mientras que los pastizales y las praderas se vuelven de nuevo verde. Es la estación de las temperaturas más bajas, de las noches más largas, de las primeras lluvias y de la temporada alta para el ‘bird watching’ o avistamiento de aves.
Después de la sequedad del verano los ríos y humedales empiezan a recuperarse. Los ríos Guadiana y Cigüela vuelven a tener fuerza y llenan el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel que se prepara para acoger miles de aves migratorios que empiezan a llegar.
Otoño también es época de las migraciones de aves: Huyen del frío del norte de Europa desplazándose hacia el sur para invernar en sitios más calurosos. Algunos se quedan aqui con nosotros, otros sólo paran para descansar, repostar y coger fuerzas antes de seguir su viaje impresionante hasta Africa Central.
Es, pues, la época por excelencia para los avistadores de aves. Durante las próximas semanas podrán observar en las Tablas de Daimiel la llegada de una multitud de especies como Agujas Colinegras, Avocetas, Cigüeñuelas, Archibebes, Garzas Reales, Cigüeñas, Garcetas comunes, Cormoranes… Para facilitar el avistamiento, se han instalado diferentes observatorios, es decir casetas de madera con aberturas que permiten ver sin ser visto.
Tambien podrá visitar la Laguna de Aclimatación para las especies de aves autóctonas de las Tablas. Allí podrá ver de cerca el pato colorao, el ánade azulón, el porrón moñudo o la polla de agua.
No por nada las Tablas de Daimiel han sido declaradas Zona de especial protección para las aves a nivel Europeo (Zona ZEPA): Es, sin duda, uno de los mejores sitios de la Península Ibérica para observar aves.
Para más información, por favor visite la página web del Parque.
Empresa beneficiaria de las subvenciones de la Diputación de Ciudad Real: Convocatoria de Subvenciones para Empresas y otras entidades – Promoción Económica – Convocatoria de apoyo a la transformación digital en el mundo empresarial de la provincia de Ciudad Real – Año 2020.Proyecto incentivado por el plan Ciudad Real Activa. Plan para la recuperación socioeconómica de la provincia Objetivo del proyecto: Conseguir un tejido empresarial más competitivo.
Razón social del solicitante: RETIRO DEL MAESTRE, S.L.
Nº Exp del proyecto/actividad: DPCR2020/69435
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_NXS0Z75BCH | 2 years | Google Analytics sets this cookie to count the number of site visitors, by tracking previous visits. |
_ga_Z5LB3XSD17 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
WhatsApp us