Cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro con el objetivo principal de dar a conocer la importancia que tiene el teatro para la cultura.
El Día Mundial del Teatro se celebra cada 27 de marzo desde 1961, año que el Instituto Internacional del Teatro decide celebrar por primera vez con un mensaje de importante relevancia acerca de la cultura y del teatro.
El teatro municipal de Almagro está situado en un edificio neoclásico de finales del siglo XIX. Se inauguró en 1865 y se convirtió en el núcleo de la vida cultura de Almagro, ya que se ponían en escena grandes obras teatrales, zarzuelas, conciertos musicales, etc. También fue un espacio utilizado para proyecciones de cine durante la primera mitad del siglo XX.
El Corral de Comedias de Almagro es el único edificio de teatro del siglo XVII íntegramente conservado porque sigue manteniendo la estructura original de los corrales de comedias del Siglo de Oro. En 1955, fue declarado Monumento Histórico Artístico y recuperó su actividad teatral con la representación de dos entremeses de Miguel de Cervantes.
Este hospital corresponde al siglo XVIII y fue un edificio que formaba parte del conjunto arquitectónico del convento de la Orden de San Juan de Dios. Con la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 1986, Adolfo Marsillach inauguró este espacio con su montaje Fuenteovejuna en 1993, por eso lleva su nombre.
Entre las experiencias ofertadas por Vive Almagro, destaca la Ruta de los Teatros de Almagro, que consiste en un paseo con guía acompañante por sitios de Almagro que han sido lugar de representaciones teatrales. Además de visitar el Teatro Municipal, Corral de Comedias y Teatro Adolfo Marsillach, también nos pasaremos por la Iglesia de San Agustín y descubriremos rincones de la Plaza Mayor que han sido escena de representaciones teatrales. A toda esta experiencia nos acompañará una actriz y nos hará partícipe de su obra.
Empresa beneficiaria de las subvenciones de la Diputación de Ciudad Real: Convocatoria de Subvenciones para Empresas y otras entidades – Promoción Económica – Convocatoria de apoyo a la transformación digital en el mundo empresarial de la provincia de Ciudad Real – Año 2020.Proyecto incentivado por el plan Ciudad Real Activa. Plan para la recuperación socioeconómica de la provincia Objetivo del proyecto: Conseguir un tejido empresarial más competitivo.
Razón social del solicitante: RETIRO DEL MAESTRE, S.L.
Nº Exp del proyecto/actividad: DPCR2020/69435
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_NXS0Z75BCH | 2 years | Google Analytics sets this cookie to count the number of site visitors, by tracking previous visits. |
_ga_Z5LB3XSD17 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
WhatsApp us