Para los días más calurosos os queremos proponer una buena alternativa a la playa: Las Lagunas de Ruidera.
En medio del extenso Campo de Montiel y las llanuras de la Mancha, el visitante encuentra, casi sin previo aviso, un oasis de agua y vegetación, una explosión de cascadas y saltos de agua: El espacio natural protegido de las Lagunas de Ruidera, declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera es un espacio natural protegido de gran belleza, donde poder disfrutar de unos amaneceres y puestas de sol inolvidables.
En una superficie de 4000 hectáreas y a lo largo de 25 kms se encuentra este conjunto natural de 16 lagos escalonados, algunos de ellos separados, otros unidos entre sí, formando cascadas y torrentes por la diferencia de altura, desde los primeros manantiales hasta las lagunas más bajas, convirtiendo esta zona árida en un auténtico oasis.
Este espectacular paisaje con una flora y fauna excepcional además ofrece amplias posibilidades de ocio y actividades al aire libre: Deportes náuticos como travesía en canoa o piragua, buceo, snorkeling y vela. Senderismo, rutas a caballo o en bicicleta, escalada, parapente o espeleología en las numerosas cuevas y grutas que hay en el entorno.
Unas cuevas y un paisaje cuyo encanto cautivó incluso a Miguel de Cervantes, quien hizo pasar una noche a Don Quijote en la Cueva de Montesinos, ubicada en el punto más alto del parque, la Cabeza de San Pedro.
Dentro de los límites del parque se encuentran además las ruinas del Castillo de Rochafría, el Castillo de Peñarroya y, ya en el pueblo de Ruidera, la Casa del Rey. Y muy cerca Campo de Criptana, el pueblo de los «Gigantes»: Los molinos de viento contra los que nuestro ingenioso hidalgo Don Quijote luchó y que hoy son seña de identidad de La Mancha.
Las Lagunas de Ruidera se cuentran a una escasa hora en coche desde Almagro y siempre se merecen una visita.
(Imagen cortesía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)
Empresa beneficiaria de las subvenciones de la Diputación de Ciudad Real: Convocatoria de Subvenciones para Empresas y otras entidades – Promoción Económica – Convocatoria de apoyo a la transformación digital en el mundo empresarial de la provincia de Ciudad Real – Año 2020.Proyecto incentivado por el plan Ciudad Real Activa. Plan para la recuperación socioeconómica de la provincia Objetivo del proyecto: Conseguir un tejido empresarial más competitivo.
Razón social del solicitante: RETIRO DEL MAESTRE, S.L.
Nº Exp del proyecto/actividad: DPCR2020/69435
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_NXS0Z75BCH | 2 years | Google Analytics sets this cookie to count the number of site visitors, by tracking previous visits. |
_ga_Z5LB3XSD17 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
WhatsApp us