El del turismo rural es un concepto que ya no supone una novedad en España. Estamos ante una propuesta de alojamiento y oferta de ocio que plantea a los que se decantan por ella cultura, gastronomía, historia, arte, naturaleza… valores que van más allá de una mera búsqueda del sol o la playa.
De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural en España crecieron un 13% en septiembre con respecto al mismo mes del año pasado. Esta tendencia también se produce, si bien de manera algo más modesta, en otros establecimientos extrahoteleros, tales como campings y albergues.
Curiosamente, cabe destacar que el aumento que se ha registrado según las últimas estadísticas se corresponde, sobremanera, a las pernoctaciones de ciudadanos españoles (casi un 15% de aumento), por encima de las de los no residentes.
La estancia media en los establecimientos de turismo rural se sitúa en los 6,6 pernoctaciones por viajero. España cuenta con 15.588 alojamientos de esta clase y oferta unas 147.000 plazas en total. En Castilla la Mancha en concreto se registraron, de acuerdo a los datos acumulados por el Instituto Nacional de Estadística, alrededor de 19.000 pernoctaciones.
En su día, Club Rural y la Universidad de Nebrija elaboraron un barómetro sectorial en el que se calculaba que en Castilla la Mancha se concentra alrededor del 8,8% de la oferta de hoteles y apartamentos rurales de España.
Desde ese mismo estudio se destaca que Castilla la Mancha es uno de los destinos para este tipo de turistas que más ha incrementado el número de visitas a lo largo de los últimos meses. Cinco de cada diez alojamientos rurales en nuestro país se sitúan en una capacidad de entre 7 y 16 plazas. En Castilla la Mancha, el porcentaje de establecimientos que se sitúan en este margen de capacidad y oferta de plazas es superior al 74%.
Ocio, cultura, naturaleza, gastronomía, paz, un entorno para disfrutar en familia alejado del bullicio y el estrés… si eso es lo que buscas, nuestro hotel rural en Almagro es el mejor destino. Ponte en contacto con Hotel Retiro del Maestre y déjanos hacer de tu estancia algo totalmente especial.
Empresa beneficiaria de las subvenciones de la Diputación de Ciudad Real: Convocatoria de Subvenciones para Empresas y otras entidades – Promoción Económica – Convocatoria de apoyo a la transformación digital en el mundo empresarial de la provincia de Ciudad Real – Año 2020.Proyecto incentivado por el plan Ciudad Real Activa. Plan para la recuperación socioeconómica de la provincia Objetivo del proyecto: Conseguir un tejido empresarial más competitivo.
Razón social del solicitante: RETIRO DEL MAESTRE, S.L.
Nº Exp del proyecto/actividad: DPCR2020/69435
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_NXS0Z75BCH | 2 years | Google Analytics sets this cookie to count the number of site visitors, by tracking previous visits. |
_ga_Z5LB3XSD17 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
WhatsApp us