Almagro acoge este fin de semana, 18-19 de febrero 2017, la carrera ciclista XVIII Memorial Manuel Sanroma Valencia, que tendrá dos etapas y contará con 21 equipos de toda España.
Un total de 21 equipos de toda España formarán el pelotón de salida del XVIII Memorial Manuel Sanroma Valencia para Élite y Sub 23, una cita que se ha convertido en el pistoletazo de salida para los mejores equipos de estas categorías en la temporada española.
La primera etapa se disputará el sábado por la tarde previa presentación de los equipos en la Plaza Mayor, desde donde los ciclistas tomarán la salida a las 15 horas para dar tres vueltas a un circuito que pasará por las poblaciones de Pozuelo de Calatrava y Valenzuela, cruce de Granátula de Calatrava y vuelta a Almagro. En total 105 kilómetros que permitirán ver varias veces al pelotón por cada localidad. La meta estará situada en el Ejido de San Juan, donde también se disputarán las metas volantes.
En cuanto a la segunda etapa, se disputará el domingo 19 de febrero desde las 10 de la mañana con un recorrido de 150 kilómetros que discurrirá por las localidades de Almagro, Granátula de Calatrava, Calzada de Calatrava pasando por Huertezuelas, Viso del Marqués, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava y Almagro de nuevo. Esta vez la meta estará situada en la Plaza Mayor, donde se entregarán también los trofeos de la etapa y de la clasificación general.
Si quieres participar o asistir a la carrera, aún tenemos disponibilidad en nuestro precioso apartamento turístico para 8 personas.
Empresa beneficiaria de las subvenciones de la Diputación de Ciudad Real: Convocatoria de Subvenciones para Empresas y otras entidades – Promoción Económica – Convocatoria de apoyo a la transformación digital en el mundo empresarial de la provincia de Ciudad Real – Año 2020.Proyecto incentivado por el plan Ciudad Real Activa. Plan para la recuperación socioeconómica de la provincia Objetivo del proyecto: Conseguir un tejido empresarial más competitivo.
Razón social del solicitante: RETIRO DEL MAESTRE, S.L.
Nº Exp del proyecto/actividad: DPCR2020/69435
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_NXS0Z75BCH | 2 years | Google Analytics sets this cookie to count the number of site visitors, by tracking previous visits. |
_ga_Z5LB3XSD17 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
WhatsApp us