Hoy te queremos proponer una visita al precioso Valle de Alcudia, un parque natural donde podrás disfrutar de la naturaleza en estado casi virgen, que en otoño además se tiñe de muchos colores.
En tan sólo media hora en coche desde Almagro llegarás a uno de los paisajes más bonitos de toda la Península Ibérica. El Valle de Alcudia ofrece todo lo que los amantes de la naturaleza puedan desear: Aquí espera una riqueza natural verdaderamente extraordinaria. Bosques de encinas, alcornoques, jaras, robles, algunos árboles centenarios, multitud de especies animales, ríos, lagunas, aguas termales…
Pero el Valle de Alcudia también es historia. Y arte. Hay varios yacimientos arqueológicos, a destacar las ruinas íbero-romanas de La Bienvenida, y pinturas rupestres como las de las cuevas de Peña Escrita y la Batanera.
Mención especial se merece también la «encina de las mil ovejas» – un árbol singular, situado en el sector central del Valle de Alcudia. Dada su longevidad cercana al milenio y siendo la encina de mayor porte del valle (y probablemente la mayor de todo el país), se ha convertido en emblema del parque. Con unos 20 metros de diámetro y cinco ramas imponentes, se dice que bajo su copa podrían juntarse hasta 1.000 ovejas – de ahí su nombre popular.
Como verás es una zona de una belleza natural impresionante. Tanto que fascinó también al mismísimo Miguel de Cervantes: En su búsqueda de aventuras, Don Quijote y Sancho Panza recorren este valle pasando por lugares como la Fuente del Alcornoque, el Arroyo de los Batanes, la aldea de Tirteafuera, Almodóvar del Campo…
No te lo pienses más: si te gusta la naturaleza, este es uno de los mejores momentos del año para visitar el valle puesto que el otoño, con sus bonitos colores cálidos, lo hacen aún más atractivo.
Desde nuestro Hotel Retiro del Maestre además llegarás en tan sólo 30 minutos en coche. Te esperamos!
Empresa beneficiaria de las subvenciones de la Diputación de Ciudad Real: Convocatoria de Subvenciones para Empresas y otras entidades – Promoción Económica – Convocatoria de apoyo a la transformación digital en el mundo empresarial de la provincia de Ciudad Real – Año 2020.Proyecto incentivado por el plan Ciudad Real Activa. Plan para la recuperación socioeconómica de la provincia Objetivo del proyecto: Conseguir un tejido empresarial más competitivo.
Razón social del solicitante: RETIRO DEL MAESTRE, S.L.
Nº Exp del proyecto/actividad: DPCR2020/69435
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_NXS0Z75BCH | 2 years | Google Analytics sets this cookie to count the number of site visitors, by tracking previous visits. |
_ga_Z5LB3XSD17 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
WhatsApp us